Imprese iscritte a Bischofszell
425 imprese iscritte a Bischofszell (Turgovia). La forma più frequente è « Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL » (143).
Risultato della verifica
Questo sito non indica se un'impresa è assoggettata all'IVA. Questo dato non figura nel registro di commercio.
Forme giuridiche a Bischofszell
| Forma giuridica | Iscrizioni |
|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | 143 |
| Einzelunternehmen | 137 |
| Aktiengesellschaft | 105 |
| Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | 17 |
| Verein | 7 |
| Stiftung | 7 |
Esempi di iscrizioni a Bischofszell
| Ragione sociale | Numero IDI | Forma |
|---|---|---|
| 2M Technics GmbH | CHE-490.714.713 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
| ADRM Immo AG | CHE-361.717.985 | Aktiengesellschaft |
| AGROKORN AG | CHE-104.251.843 | Aktiengesellschaft |
| AKTIV - CA GmbH | CHE-104.510.565 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
| ALDINA'S BEAUTY STUDIO BY A. HODZIC | CHE-398.996.360 | Einzelunternehmen |
| ALTO Immobilien GmbH | CHE-114.503.437 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
| AMM Immobilien GmbH | CHE-315.638.420 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
| ANRE BEDJETI HAUSWARTUNG E REINIGUNG | CHE-382.834.102 | Einzelunternehmen |
| AR Maler Gipser GmbH | CHE-157.260.131 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
| ASAP Haushalt KLG | CHE-402.207.904 | Kollektivgesellschaft |
| AUTOSATTLEREI-POLSTEREI ROLAND JANETZKY | CHE-442.113.824 | Einzelunternehmen |
| Adisto GmbH | CHE-110.035.124 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
Altri comuni del Cantone Turgovia
- Amlikon-Bissegg
- Amriswil
- Arbon
- Basadingen-Schlattingen
- Berg (TG)
- Berlingen
- Bettwiesen
- Bichelsee-Balterswil
- Birwinken
- Bottighofen
- Braunau
- Bürglen (TG)
- Bussnang
- Diessenhofen
- Dozwil
- Egnach
- Erlen
Tutti i comuni del Cantone Turgovia
Domande frequenti
Come verificare il numero IDI di un'impresa di Bischofszell?
Digitate il numero nella barra, per esempio CHE-490.714.713.
Quante imprese sono iscritte a Bischofszell?
425 iscrizioni nel registro di commercio.
Un numero IDI assente dal registro è falso?
Questo numero IDI è formalmente corretto ma non figura nel registro di commercio. Non significa che sia falso: molte ditte individuali e associazioni hanno un IDI valido senza essere iscritte, poiché l'iscrizione è obbligatoria solo oltre una certa cifra d'affari.
Questo sito indica se l'impresa paga l'IVA?
Questo sito non indica se un'impresa è assoggettata all'IVA. Questo dato non figura nel registro di commercio.