Imprese iscritte a Rapperswil-Jona
2 453 imprese iscritte a Rapperswil-Jona (San Gallo). La forma più frequente è « Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL » (859).
Risultato della verifica
Questo sito non indica se un'impresa è assoggettata all'IVA. Questo dato non figura nel registro di commercio.
Forme giuridiche a Rapperswil-Jona
| Forma giuridica | Iscrizioni |
|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | 859 |
| Aktiengesellschaft | 804 |
| Einzelunternehmen | 566 |
| Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | 85 |
| Stiftung | 48 |
| Kollektivgesellschaft | 43 |
Esempi di iscrizioni a Rapperswil-Jona
| Ragione sociale | Numero IDI | Forma |
|---|---|---|
| "Alba Reisen/Versicherungen/Darlehen" H. Kajtazi | CHE-101.868.757 | Einzelunternehmen |
| "MedAction", Physiotherapie, Rehabilitation, Training, Andreas Neeser | CHE-355.918.179 | Einzelunternehmen |
| "Monopol" Treuhand Rogenmoser & Co. | CHE-105.433.022 | Kollektivgesellschaft |
| "SENTA" Tanovic Mustafa | CHE-112.149.164 | Einzelunternehmen |
| (LDM) Di Mascio E-Commerce | CHE-354.325.309 | Einzelunternehmen |
| 2020 Investment AG | CHE-375.881.674 | Aktiengesellschaft |
| 21M Immobilien AG | CHE-288.448.056 | Aktiengesellschaft |
| 2379 AG | CHE-251.443.107 | Aktiengesellschaft |
| 2Flow GmbH | CHE-456.110.536 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
| 2LUB Rychlik | CHE-270.515.865 | Einzelunternehmen |
| 2ND WEST GmbH | CHE-105.283.538 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
| 2forsmile GmbH | CHE-320.420.708 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
Altri comuni del Cantone San Gallo
- Neckertal
- Nesslau
- Niederbüren
- Niederhelfenschwil
- Oberbüren
- Oberriet (SG)
- Oberuzwil
- Pfäfers
- Quarten
- Rebstein
- Rheineck
- Rorschach
- Rorschacherberg
- Rüthi (SG)
- Sargans
- Schänis
- Schmerikon
Tutti i comuni del Cantone San Gallo
Domande frequenti
Come verificare il numero IDI di un'impresa di Rapperswil-Jona?
Digitate il numero nella barra, per esempio CHE-101.868.757.
Quante imprese sono iscritte a Rapperswil-Jona?
2 453 iscrizioni nel registro di commercio.
Un numero IDI assente dal registro è falso?
Questo numero IDI è formalmente corretto ma non figura nel registro di commercio. Non significa che sia falso: molte ditte individuali e associazioni hanno un IDI valido senza essere iscritte, poiché l'iscrizione è obbligatoria solo oltre una certa cifra d'affari.
Questo sito indica se l'impresa paga l'IVA?
Questo sito non indica se un'impresa è assoggettata all'IVA. Questo dato non figura nel registro di commercio.