Imprese iscritte a Stocken-Höfen
54 imprese iscritte a Stocken-Höfen (Berna). La forma più frequente è « Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL » (24).
Risultato della verifica
Questo sito non indica se un'impresa è assoggettata all'IVA. Questo dato non figura nel registro di commercio.
Forme giuridiche a Stocken-Höfen
| Forma giuridica | Iscrizioni |
|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL | 24 |
| Einzelunternehmen | 22 |
| Aktiengesellschaft | 5 |
| Genossenschaft | 2 |
| Kollektivgesellschaft | 1 |
Esempi di iscrizioni a Stocken-Höfen
| Ragione sociale | Numero IDI | Forma |
|---|---|---|
| 1bau-montagen GmbH | CHE-115.416.479 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
| Alpine Living - Vacation Apartments by Peter Triepel | CHE-259.477.854 | Einzelunternehmen |
| Anken Forst GmbH | CHE-214.021.417 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
| Arbor Garten GmbH | CHE-342.663.886 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
| Autoservice Bernstein | CHE-280.181.228 | Einzelunternehmen |
| BFLL La buona cucina GmbH | CHE-109.050.714 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
| Bautastico GmbH in Liquidation | CHE-100.208.535 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
| Beer Automobile | CHE-380.924.349 | Einzelunternehmen |
| Bioflora K. Klopfenstein | CHE-249.482.687 | Einzelunternehmen |
| Blum Allround GmbH | CHE-343.987.191 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH / SARL |
| Brun Paul | CHE-101.443.725 | Einzelunternehmen |
| Bruni's Brennholzsägerei Kalkmühle Transporte | CHE-111.782.206 | Einzelunternehmen |
Altri comuni del Cantone Berna
- Sigriswil
- Siselen
- Sonceboz-Sombeval
- Sonvilier
- Sorvilier
- Spiez
- St. Stephan
- Steffisburg
- Stettlen
- Studen (BE)
- Sumiswald
- Sutz-Lattrigen
- Täuffelen
- Tavannes
- Teuffenthal (BE)
- Thierachern
- Thörigen
Tutti i comuni del Cantone Berna
Domande frequenti
Come verificare il numero IDI di un'impresa di Stocken-Höfen?
Digitate il numero nella barra, per esempio CHE-115.416.479.
Quante imprese sono iscritte a Stocken-Höfen?
54 iscrizioni nel registro di commercio.
Un numero IDI assente dal registro è falso?
Questo numero IDI è formalmente corretto ma non figura nel registro di commercio. Non significa che sia falso: molte ditte individuali e associazioni hanno un IDI valido senza essere iscritte, poiché l'iscrizione è obbligatoria solo oltre una certa cifra d'affari.
Questo sito indica se l'impresa paga l'IVA?
Questo sito non indica se un'impresa è assoggettata all'IVA. Questo dato non figura nel registro di commercio.